Companies in Rose Bay, Canada
List of companies in Rose Bay, Nova Scotia: find addresses, phone numbers, email, fax, photos, customer reviews and more.
Last reviews about companies in Rose Bay, Canada
- Valerie Spidle Davis Added 2018-10-16★ ☆ ☆ ☆ ☆Do not even know what this place is.Feedback on Ocean View Home in Upper Kingsburg
- Kitty Soule Added 2018-09-15★ ★ ★ ★ ★a personal sanctuaryFeedback on Ocean View Home in Upper Kingsburg
- Astrid Nova Added 2017-12-21★ ★ ★ ★ ☆A once grubby convenience store, Rose Bay General Store under its relatively new ownership has transformed into a very nice place that just keeps ge...Feedback on Rose Bay General Store
Weather in Rose Bay (Nova Scotia)
2025-06-01
2025-06-01 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperature ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 11 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 10 ℃ | 9 ℃ |
Pressure hPa | 996 hPa | 997 hPa | 999 hPa | 1001 hPa | 1003 hPa | 1005 hPa | 1008 hPa | 1010 hPa |
Humidity % | 93 % | 92 % | 91 % | 80 % | 75 % | 80 % | 87 % | 89 % |
Wind speed m/s | 11 m/s | 10 m/s | 9 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 11 m/s | 8 m/s | 7 m/s |
2025-06-02
2025-06-02 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperature ℃ | 9 ℃ | 8 ℃ | 10 ℃ | 12 ℃ | 13 ℃ | 13 ℃ | 11 ℃ | 8 ℃ |
Pressure hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa |
Humidity % | 92 % | 94 % | 84 % | 76 % | 64 % | 69 % | 79 % | 90 % |
Wind speed m/s | 7 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 9 m/s | 9 m/s | 8 m/s | 5 m/s | 3 m/s |
2025-06-03
2025-06-03 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperature ℃ | 7 ℃ | 8 ℃ | 10 ℃ | 11 ℃ | 12 ℃ | 12 ℃ | 10 ℃ | 10 ℃ |
Pressure hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa |
Humidity % | 91 % | 87 % | 83 % | 86 % | 84 % | 83 % | 92 % | 91 % |
Wind speed m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 5 m/s | 7 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 2 m/s |